Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
29-10-2024 | 704 58 | 288 97 | 01-06-16-19-23-28-29-40-40-41-42-44-49-54-56-63-63-66-68-72-77-78-78-81-88-92-97 | 30-10-2024 |
23-10-2024 | 076 41 | 306 15 | 03-15-22-27-36-37-39-42-47-47-47-55-55-58-58-58-63-64-73-75-78-80-84-88-96-98-99 | 24-10-2024 |
12-10-2024 | 137 63 | 339 64 | 00-07-07-10-10-17-22-31-38-39-44-47-48-53-53-53-59-61-64-70-71-75-81-82-86-88-90 | 13-10-2024 |
11-10-2024 | 065 36 | 137 63 | 00-21-27-33-35-35-36-36-38-41-43-47-50-52-53-54-57-63-63-75-77-80-82-82-83-84-97 | 12-10-2024 |
6-10-2024 | 828 58 | 432 49 | 04-08-13-16-25-38-38-42-45-47-49-58-65-67-69-70-72-73-74-75-80-80-85-87-88-90-91 | 7-10-2024 |
2-10-2024 | 311 63 | 412 94 | 01-02-08-10-16-17-23-23-27-32-33-36-47-50-56-58-61-61-67-68-68-72-73-82-88-94-96 | 3-10-2024 |
31-8-2024 | 821 14 | 349 25 | 00-01-02-05-09-25-28-29-30-31-34-39-45-50-50-50-56-61-61-62-69-76-76-78-82-90-96 | 1-9-2024 |
7-8-2024 | 260 70 | 892 82 | 00-04-04-13-17-17-27-32-40-52-57-59-62-62-66-67-74-77-77-81-82-84-87-89-90-91-99 | 8-8-2024 |
27-7-2024 | 133 41 | 347 89 | 02-11-13-13-13-16-18-18-22-23-35-38-41-45-46-47-48-48-51-65-67-69-73-77-88-89-89 | 28-7-2024 |
14-7-2024 | 817 07 | 430 30 | 00-18-24-28-30-30-34-35-39-40-41-41-46-49-52-53-63-63-66-67-80-81-81-84-94-97-99 | 15-7-2024 |
30-6-2024 | 445 29 | 948 18 | 02-04-10-12-14-16-18-22-34-38-45-48-48-53-59-60-65-67-78-80-82-82-82-85-86-90-99 | 1-7-2024 |
2-6-2024 | 270 70 | 350 24 | 03-09-10-12-13-14-15-20-24-25-25-33-41-45-48-48-69-76-77-78-79-80-86-88-89-89-98 | 3-6-2024 |
10-5-2024 | 787 36 | 980 76 | 00-00-02-02-06-21-26-30-32-45-46-50-52-64-69-69-76-77-79-80-81-82-82-86-87-95-99 | 11-5-2024 |
19-4-2024 | 265 92 | 293 79 | 05-17-20-22-22-29-33-33-48-51-54-57-60-63-63-79-79-85-86-89-89-90-90-92-95-99-99 | 20-4-2024 |
19-3-2024 | 156 36 | 351 44 | 04-05-14-15-23-23-25-26-29-37-38-43-44-45-50-54-54-61-61-63-65-71-73-75-81-87-95 | 20-3-2024 |
9-3-2024 | 970 41 | 983 52 | 00-03-05-06-08-15-26-29-30-38-43-47-52-55-57-58-63-64-68-73-79-80-80-88-88-90-99 | 10-3-2024 |
8-3-2024 | 713 07 | 970 41 | 10-10-10-10-13-19-19-20-20-28-29-34-39-41-53-54-66-68-69-77-78-78-82-84-85-86-97 | 9-3-2024 |
14-2-2024 | 176 70 | 483 31 | 08-10-11-13-14-18-20-22-26-26-31-33-35-39-41-44-51-52-58-61-62-65-65-69-70-76-79 | 15-2-2024 |
23-1-2024 | 874 41 | 616 61 | 02-03-06-07-08-09-11-16-20-22-24-25-29-31-36-38-43-49-56-57-61-69-74-81-89-90-95 | 24-1-2024 |
11-1-2024 | 282 85 | 131 13 | 00-00-00-02-06-10-13-15-16-25-33-47-53-55-56-58-59-65-72-75-77-81-83-84-86-93-96 | 12-1-2024 |
Dàn đề kép âm về hôm sau đánh lô gì? Bảng tổng hợp cung cấp thông tin tất cả các ngày có 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền bắc trong khoảng thời gian gần đây.
* Kép âm là những số nào, có bao nhiêu con?
Đề kép âm là cũng là một dạng về đặc biệt của 2 số cuối GĐB, trong đó có số hàng chục và hàng đơn vị được soi theo bóng âm, ta có 10 lô kép âm như sau:
07-70, 14-41, 29-92, 36-63, 58-85.
* Bảng soi cầu lô đề kép âm MB cho người chơi theo dõi thông tin sau:
- Cột 1: Bộ đề kép lệch về đề được sắp xếp theo ngày KQXS miền bắc gần nhất.
- Cột 2: ngày về.
- Cột 3: Ngày hôm sau soi lô về con gì.
- Cột 4: Các lô về ngày hôm sau.
- Cột 5: Đề về hôm sau là bao nhiêu.
* Lưu ý: Mục dưới cùng tổng hợp tất cả các cặp số từ 00 đến 99, người chơi muốn theo dõi xem đề về hôm trước hôm sau ra con gì có thể click vào các số đó để theo dõi.
VD: Bạn muốn biết đề về kép 00 hôm sau đánh con gì thì click vào số 00, bảng tự động thống kê kết quả các ngày 2 số cuối giải đặc biệt về con này.
Tham khảo các cặp số đẹp hôm nay của đài Bắc về bao nhiêu, truy cập: soi cầu MB hôm nay